DLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-defensive-line-stats/ TEAM TOT PRESS YBC SKS RD 4THCON-R PEN RATE TEAM Pressure Rate No Blitz Pressure Rate Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKS/DZ[1] RD-R 4THCON-R HOLD FS
  SF -SAN ARI 101 14.775 6 22 31 5 7 20 ARI 30.2 28.9 1.2 17.5 2.2 1 13 4 10
  SKS   ATL 110 22.2 5 22 31 3 8.5 11 ATL 44.3 44.5 1 23.8 2.2 1 19 9 8
  OP 4TH https://www.teamrankings.com/nfl/stat/opponent-fourth-down-conversion-pct BAL 100 16.225 5.5 20 31 5 6.5 21 BAL 34.7 30.2 1.1 21.1 2.0 1 13 8 5
RD *17 BUF 104 18.2 4 22 31 1 10.5 12 BUF 37 35.8 0.8 22.8 2.2 1 29 8 13
CAR 100 17.925 8.5 20 30 6 8.5 22 CAR 39.9 31.8 1.7 12.3 2.0 2 10 8 9
PASTE TO PST CHI 103 17.85 9.5 24 31 6 5 15 CHI 37.7 33.7 1.9 19.6 2.4 1 8 4 6
SORT ALPHA CIN 121 19.175 6.5 34 31 7 10 4 CIN 39.2 37.5 1.3 28.2 3.4 1 4 10 10
PASTE TO N-S CLE 121 19.075 5.5 32 32 8 8 3 CLE 40.7 35.6 1.1 21.4 3.2 0 1 7 9
DO PEN OL&DL DAL 95 15.275 5 10 31 8 11 26 DAL 31.4 29.7 1 15 1.0 1 1 10 12
SORT TOT LG/SM DEN 113 20.5 3 26 31 5 4.5 8 DEN 40.5 41.5 0.6 21.5 2.6 1 13 8 1
1.2.3 RATING DET 113 18.225 9.5 40 31 1 3.5 7 DET 36.7 36.2 1.9 21.5 4.0 1 28 5 2
THE SORT ALPHA GB 112 16.45 2.5 28 30 6 7 10 GB 34 31.8 0.5 23 2.8 2 10 7 7
THEN ADD STATS HOU 122 18.4 4 36 31 5 9.5 2 HOU 38.9 34.7 0.8 15.5 3.6 1 13 11 8
IND 98 14.05 7 20 31 5 9 23 IND 29.4 26.8 1.4 17.5 2.0 1 13 12 6
JAC 112 19.325 3.5 22 31 7 9.5 9 JAC 39 38.3 0.7 21.7 2.2 1 6 13 6
KC 95 17.8 3 10 31 6 5 25 KC 39.1 32.1 0.6 22.3 1.0 1 10 6 4
LAC 101 17.5 5 22 31 1 9 17 LAC 35.8 34.2 1 20.8 2.2 1 27 8 10
LAR 101 19.375 7.5 16 31 7 7.5 19 LAR 40.7 36.8 1.5 15.7 1.6 1 5 6 9
LVR 103 18.85 12 26 31 5 8.5 13 LVR 40.3 35.1 2.4 19.8 2.6 1 13 10 7
MIA 85 15.15 6.5 8 31 3 7 32 MIA 32.3 28.3 1.3 25.5 0.8 1 22 7 7
MIN 129 23.975 4 34 32 6 11.5 1 MIN 45.9 50 0.8 18.5 3.4 0 8 13 10
NE 101 18.3 6.5 22 31 3 4.5 18 NE 39.3 33.9 1.3 11.6 2.2 1 21 6 3
NOS 92 15.3 7.5 20 30 0 7.5 28 NOS 30.9 30.3 1.5 16.4 2.0 2 32 11 4
NYG 89 11.4 9.5 16 31 8 3 30 NYG 25.8 19.8 1.9 16 1.6 1 1 1 5
NYJ 114 16.625 7.5 34 31 7 4 5 NYJ 34.9 31.6 1.5 18.5 3.4 1 6 6 2
PHI 91 15.425 4.5 12 31 3 8.5 29 PHI 32 29.7 0.9 18.6 1.2 1 22 9 8
PIT 103 16.85 4.5 22 31 2 9 14 PIT 34.1 33.3 0.9 22.6 2.2 1 25 10 8
SAN 102 17.925 7.5 22 31 3 8.5 16 SAN 36.5 35.2 1.5 16.7 2.2 1 20 10 7
SEA 113 22.15 4 28 32 1 7 6 SEA 45.1 43.5 0.8 22.7 2.8 0 30 6 8
TB 88 12.275 5.5 12 32 3 6.5 31 TB 26.7 22.4 1.1 25.7 1.2 0 22 9 4
TEN 94 13.175 6.5 20 31 1 10 27 TEN 26.5 26.2 1.3 23.5 2.0 1 30 13 7
WAS 97 15.55 3.5 18 31 2 6 24 WAS 33.5 28.7 0.7 22.2 1.8 1 26 5 7

[1]