DLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-defensive-line-stats/ TEAM TOT PRESS YBC SKS RD 4THCON-R PEN RATE TEAM Pressure Rate No Blitz Pressure Rate Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKS/DZ[1] RD-R 4THCON-R HOLD FS
  SF -SAN ARI 47 14.225 6.5 21 4 5 11.5 30 ARI 30.4 26.5 1.3 17.7 2.1 28 12 10 13
  SKS   ATL 72 20.375 6.5 21 13 3 16 18 ATL 41.8 39.7 1.3 19.9 2.1 19 19 18 14
  OP 4TH https://www.teamrankings.com/nfl/stat/opponent-fourth-down-conversion-pct BAL 77 17.4 4 19 19 2 10.5 16 BAL 36 33.6 0.8 20.1 1.9 13 25 11 10
RD *17 BUF 96 18.85 4.5 23 24 2 17.5 10 BUF 38.1 37.3 0.9 20.6 2.3 8 23 13 22
CAR 60 16.075 7 17 10 7 13.5 25 CAR 35.4 28.9 1.4 17.7 1.7 22 5 12 15
PASTE TO PST CHI 103 18.125 7.5 29 25 7 11.5 5 CHI 38.2 34.3 1.5 19.1 2.9 7 3 8 15
SORT ALPHA CIN 81 18.275 5.5 29 11 7 21 15 CIN 36.9 36.2 1.1 23.9 2.9 21 6 21 21
PASTE TO N-S CLE 67 18.225 4.5 27 6 8 13 21 CLE 38.5 34.4 0.9 23.6 2.7 26 1 14 12
DO PEN OL&DL DAL 48 17.225 6 22 0 6 18 29 DAL 34.9 34 1.2 15.6 2.2 32 10 17 19
SORT TOT LG/SM DEN 71 20.225 3 29 8 3 11.5 20 DEN 41.1 39.8 0.6 18.5 2.9 24 20 17 6
1.2.3 RATING DET 108 18.65 7.5 36 27 1 10.5 2 DET 37.8 36.8 1.5 22.1 3.6 5 27 13 8
THE SORT ALPHA GB 86 16.85 3.5 29 16 5 13 13 GB 35.9 31.5 0.7 20.9 2.9 16 11 12 14
THEN ADD STATS HOU 102 18.825 6.5 37 21 4 13 6 HOU 38.8 36.5 1.3 15.8 3.7 11 16 14 12
IND 49 14.975 7 22 3 5 17 28 IND 31.2 28.7 1.4 17.2 2.2 29 12 22 12
JAC 98 18.5 6 19 26 6 17 8 JAC 38.3 35.7 1.2 20.4 1.9 6 8 17 17
KC 90 16.7 3 19 22 6 14 12 KC 35 31.8 0.6 19.7 1.9 10 7 12 16
LAC 72 17.325 4.5 17 17 1 14 19 LAC 35.7 33.6 0.9 20.7 1.7 15 29 12 16
LAR 92 16.975 5 21 23 8 12 11 LAR 34.8 33.1 1 18.3 2.1 9 2 10 14
LVR 39 16.9 10.5 22 1 3 12.5 32 LVR 35.4 32.2 2.1 19.2 2.2 31 22 13 12
MIA 60 16.675 6 14 14 1 13 24 MIA 35 31.7 1.2 23 1.4 18 30 13 13
MIN 103 23.825 5 41 15 4 18.5 4 MIN 47.3 48 1 19.6 4.1 17 16 19 18
NE 86 18.325 5 27 18 4 10.5 14 NE 38.4 34.9 1 19 2.7 14 15 13 8
NOS 60 15.875 6.5 29 5 6 12.5 23 NOS 33.3 30.2 1.3 18.2 2.9 27 9 17 8
NYG 60 13.475 7.5 19 12 7 9 22 NYG 29.7 24.2 1.5 20.3 1.9 20 4 7 11
NYJ 42 16.175 8.5 23 2 3 9.5 31 NYJ 35.5 29.2 1.7 18.3 2.3 30 20 10 9
PHI 51 15.125 5 18 7 1 16 27 PHI 31.7 28.8 1 19.6 1.8 25 27 16 16
PIT 110 15.925 3.5 30 29 2 15 1 PIT 32.4 31.3 0.7 22.5 3.0 3 23 16 14
SAN 98 16.925 6.5 18 30 4 11.5 9 SAN 34.4 33.3 1.3 17.9 1.8 2 18 14 9
SEA 106 21 3 27 28 0 10 3 SEA 42.2 41.8 0.6 22.7 2.7 4 32 10 10
TB 101 14.9 5.5 19 31 5 10.5 7 TB 31.5 28.1 1.1 24.5 1.9 1 12 15 6
TEN 59 13.7 7 23 10 2 15 26 TEN 28.7 26.1 1.4 21 2.3 22 26 18 12
WAS 76 14.95 4.5 20 20 1 10 17 WAS 33.5 26.3 0.9 18.7 2.0 12 30 8 12

[1]