DLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-defensive-line-stats/ TEAM TOT PRESS YBC SKS RD 4THCON-R PEN RATE TEAM Pressure Rate No Blitz Pressure Rate Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKS/DZ[1] RD-R 4THCON-R HOLD FS
  SF -SAN ARI 67 14.725 6 21 13 6 11 20 ARI 31 27.9 1.2 17.6 2.1 19 10 10 12
  SKS   ATL 75 19.9 7 22 15 3 15 17 ATL 40.5 39.1 1.4 20.9 2.2 17 21 17 13
  OP 4TH https://www.teamrankings.com/nfl/stat/opponent-fourth-down-conversion-pct BAL 81 16.75 4 19 21 2 10.5 14 BAL 35 32 0.8 19.7 1.9 11 25 11 10
RD *17 BUF 95 19.025 4.5 21 25 2 15.5 11 BUF 38.4 37.7 0.9 21.5 2.1 7 26 11 20
CAR 44 15.875 7.5 15 4 6 13.5 30 CAR 35.6 27.9 1.5 16.4 1.5 28 7 12 15
PASTE TO PST CHI 104 18.125 7.5 29 26 7 11.5 2 CHI 38.2 34.3 1.5 19.1 2.9 6 4 8 15
SORT ALPHA CIN 73 17.8 6 29 7 8 20 19 CIN 36.1 35.1 1.2 23.5 2.9 25 1 20 20
PASTE TO N-S CLE 65 17.8 4.5 29 5 7 10.5 21 CLE 37.9 33.3 0.9 23.5 2.9 27 3 11 10
DO PEN OL&DL DAL 46 17.375 6 19 1 5 16.5 29 DAL 35.3 34.2 1.2 16.2 1.9 31 12 16 17
SORT TOT LG/SM DEN 73 20.225 3 29 9 3 11.5 18 DEN 41.1 39.8 0.6 18.5 2.9 23 20 17 6
1.2.3 RATING DET 97 18.025 8.5 34 24 1 9.5 8 DET 36.7 35.4 1.7 20.8 3.4 8 28 13 6
THE SORT ALPHA GB 89 17.25 3.5 29 17 6 12.5 12 GB 36.9 32.1 0.7 22.3 2.9 15 9 12 13
THEN ADD STATS HOU 97 19.3 6.5 36 19 4 13 9 HOU 40 37.2 1.3 16 3.6 13 18 14 12
IND 44 15.075 8 21 2 4 16.5 31 IND 31.3 29 1.6 16.6 2.1 30 18 22 11
JAC 101 18.725 6 20 27 7 16 4 JAC 39.1 35.8 1.2 20.6 2.0 5 6 17 15
KC 86 16.575 3.5 18 22 6 10.5 13 KC 34.9 31.4 0.7 19.2 1.8 10 8 9 12
LAC 59 16.25 5 16 12 1 12.5 24 LAC 34.2 30.8 1 19.8 1.6 20 27 10 15
LAR 79 17.3 5 18 18 7 11.5 15 LAR 35.6 33.6 1 18.7 1.8 14 4 10 13
LVR 36 16.9 11 21 0 3 12.5 32 LVR 35.6 32 2.2 18.5 2.1 32 21 13 12
MIA 63 16.75 6.5 15 16 0 12 22 MIA 35.3 31.7 1.3 24.1 1.5 16 32 13 11
MIN 95 22.875 5 36 14 4 17.5 10 MIN 45.6 45.9 1 19.3 3.6 18 15 18 17
NE 98 19.125 4 28 23 4 9.5 7 NE 39.6 36.9 0.8 18.5 2.8 9 15 13 6
NOS 56 15.05 7 29 3 8 10.5 26 NOS 32.2 28 1.4 17.7 2.9 29 2 17 4
NYG 58 13.675 7.5 20 11 6 8 25 NYG 30.4 24.3 1.5 18.9 2.0 21 10 6 10
NYJ 53 16.4 7 24 6 4 8.5 27 NYJ 36.1 29.5 1.4 18.8 2.4 26 17 9 8
PHI 53 15.125 5 18 8 1 16 28 PHI 31.7 28.8 1 19.6 1.8 24 28 16 16
PIT 114 16.675 3 33 29 2 13.5 1 PIT 34.1 32.6 0.6 25 3.3 3 23 14 13
SAN 99 16.65 6.5 19 30 5 11 6 SAN 34.2 32.4 1.3 19 1.9 2 13 14 8
SEA 102 20.625 3 23 28 0 10 3 SEA 41.4 41.1 0.6 22.9 2.3 4 31 10 10
TB 100 14.9 5.5 19 31 5 10.5 5 TB 31.5 28.1 1.1 24.5 1.9 1 14 15 6
TEN 61 14.35 7.5 25 10 2 14.5 23 TEN 30.2 27.2 1.5 20.8 2.5 22 24 18 11
WAS 77 15.075 4 21 20 1 9.5 16 WAS 33.3 27 0.8 18.6 2.1 12 30 8 11

[1]