USE THIS GRID FOR  PO/RO YDS TD Y+ Y- T+ T-   RANK PO YDS 2025 Last 3 Last 1 Home Away 2024 RANK PO TD 2025 Last 3 Last 1 Home Away 2024
PO & RO  -2 88 1 0 -1 0 -1   1 Arizona 170.2 170 88 189 142 214.1 24 Arizona 1.2 1 1 1 1.5 1.2
0 210 2 0 0 0 0   2 Atlanta 226.3 205.3 210 298 154.5 239.3 31 Atlanta 0.8 0.7 2 1.5 0 1.2
-1 179 0 0 0 0 -1   3 Baltimore 196.2 196.7 179 197.7 194 233.7 3 Baltimore 2 1.3 0 2.3 1.5 2.4
-2 134 0 0 -1 0 -1   4 Buffalo 241.4 213 134 257 179 224.5 11 Buffalo 1.8 2.3 0 2.3 0 1.7
-1 216 0 0 0 0 -1   5 Carolina 187 163.3 216 146.5 214 187.5 13 Carolina 1.6 1.3 0 1 2 1.3
-2 145 1 0 -1 0 -1   6 Chicago 225.8 235 145 248 203.5 181.5 3 Chicago 2 2.3 1 2.5 1.5 1.2
-2 55 0 0 -1 0 -1   7 Cincinnati 171.6 153.7 55 269.5 106.3 272.9 13 Cincinnati 1.6 1.3 0 3 0.7 2.5
-2 65 0 0 -1 0 -1   8 Cleveland 192.4 159 65 201.5 186.3 206.2 30 Cleveland 1 0.7 0 0.5 1.3 1.1
-2 31 0 0 -1 0 -1   9 Dallas 272.2 276.7 31 331 233 227.2 3 Dallas 2 2.7 0 2.5 1.7 1.4
-2 78 0 0 -1 0 -1   10 Denver 214.6 233.7 78 246 193.7 208.6 13 Denver 1.6 1.3 0 1.5 1.7 1.7
-2 98 0 0 -1 0 -1   11 Detroit 230.2 205.7 98 251 216.3 266.3 1 Detroit 2.6 2.3 0 3.5 2 2.2
-1 153 2 0 -1 0 0   12 Green Bay 232.8 247.7 153 228.5 237 222.3 3 Green Bay 2 2 2 2 2 1.6
-2 167 1 0 -1 0 -1   13 Houston 198.2 219.3 167 203 195 209.2 13 Houston 1.6 2.3 1 1.5 1.7 1.1
-1 150 2 0 -1 0 0   14 Indianapolis 253 232.3 150 263 238 197.7 24 Indianapolis 1.2 1.3 2 1.3 1 1.2
-2 59 0 0 -1 0 -1   15 Jacksonville 205.6 196.3 59 197.7 217.5 204.5 24 Jacksonville 1.2 0.7 0 0.7 2 1.1
-2 112 1 0 -1 0 -1   16 Kansas City 241 261 112 218.5 256 220.1 13 Kansas City 1.6 2 1 2.5 1 1.6
-2 140 0 0 -1 0 -1   17 LA Chargers 235.4 212.3 140 225.5 242 213.3 13 LA Chargers 1.6 1 0 1 2 1.3
-2 74 1 0 -1 0 -1   18 LA Rams 289.6 311.3 74 320.7 243 229.5 2 LA Rams 2.2 2.7 1 2.3 2 1.4
-2 68 1 0 -1 0 -1   19 Las Vegas 210.2 189.3 68 133.5 261.3 223.4 24 Las Vegas 1.2 1.7 1 1 1.3 1.1
-1 137 2 0 -1 0 0   20 Miami 196.4 184 137 237 169.3 219.8 3 Miami 2 2.3 2 2 2 1.3
-2 97 1 0 -1 0 -1   21 Minnesota 198.2 245.7 97 151.5 229.3 233.7 13 Minnesota 1.6 2 1 1 2 2
-2 73 0 0 -1 0 -1   22 New England 241.4 240 73 243 239 176.2 20 New England 1.4 1.3 0 1.7 1 1.1
-2 73 1 0 -1 0 -1   23 New Orleans 190.4 186 73 212.7 157 205.2 24 New Orleans 1.2 1 1 1.3 1 1.2
0 172 4 0 -1 1 0   24 NY Giants 203.6 146.3 172 120 259.3 189.9 24 NY Giants 1.2 1 4 0.5 1.7 0.9
-2 92 0 0 -1 0 -1   25 NY Jets 175 203 92 166.7 187.5 218.5 20 NY Jets 1.4 1.7 0 1.3 1.5 1.8
-2 73 1 0 -1 0 -1   26 Philadelphia 161.8 190.3 73 201 103 181.9 20 Philadelphia 1.4 2.3 1 1.7 1 1.4
-2 100 0 0 -1 0 -1   27 Pittsburgh 183.5 172 100 195 179.7 195.3 3 Pittsburgh 2 1.3 0 1 2.3 1.3
-2 67 1 0 -1 0 -1   28 San Francisco 290.6 307 67 294 288.3 249.1 3 San Francisco 2 1.7 1 1.5 2.3 1.4
-2 60 0 0 -1 0 -1   29 Seattle 245.4 267.7 60 240 253.5 236.5 11 Seattle 1.8 2.3 0 2 1.5 1.2
-1 104 2 0 -1 0 0   30 Tampa Bay 243.4 289 104 248.5 240 246.7 3 Tampa Bay 2 1.7 2 1.5 2.3 2.4
-2 65 0 0 -1 0 -1   31 Tennessee 148.6 179.3 65 169.5 134.7 195.1 32 Tennessee 0.4 0.3 0 1 0 1.3
-2 124 0 0 -1 0 -1   32 Washington 192.6 190.7 124 205.5 184 224.2 20 Washington 1.4 1.3 0 1 1.7 1.7
277.8
92.6