DLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-defensive-line-stats/ TEAM TOT PRESS YBC SKS RD 4THCON-R PEN RATE TEAM Pressure Rate No Blitz Pressure Rate Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKS/DZ[1] RD-R 4THCON-R HOLD FS
  SF -SAN ARI 64 14.375 6.5 23 12 5 8 20 ARI 29.7 27.8 1.3 17.8 2.3 20 12 4 12
  SKS   ATL 106 21.75 5.5 25 28 3 11.5 3 ATL 43.6 43.4 1.1 24.1 2.5 4 20 14 9
  OP 4TH https://www.teamrankings.com/nfl/stat/opponent-fourth-down-conversion-pct BAL 86 17.05 4.5 25 21 3 7.5 12 BAL 36.3 31.9 0.9 21.2 2.5 11 21 9 6
RD *17 BUF 76 17.4 4 18 19 0 12.5 17 BUF 35.1 34.5 0.8 23.1 1.8 13 31 10 15
CAR 52 16.95 7.5 22 5 6 10.5 26 CAR 38.3 29.5 1.5 14.2 2.2 27 9 10 11
PASTE TO PST CHI 95 18.35 9 28 24 7 5.5 5 CHI 39.5 33.9 1.8 18.5 2.8 8 3 5 6
SORT ALPHA CIN 77 19.175 6.5 34 9 8 10 15 CIN 39.2 37.5 1.3 28.2 3.4 23 1 10 10
PASTE TO N-S CLE 88 19.25 5.5 32 15 8 8.5 11 CLE 41.4 35.6 1.1 22.8 3.2 17 1 7 10
DO PEN OL&DL DAL 38 16 4 13 0 7 12 31 DAL 33.2 30.8 0.8 16.8 1.3 32 3 12 12
SORT TOT LG/SM DEN 56 21 3 30 1 3 6.5 23 DEN 42.3 41.7 0.6 20 3.0 31 21 11 2
1.2.3 RATING DET 85 18.225 9.5 40 17 1 3.5 13 DET 36.7 36.2 1.9 21.5 4.0 15 30 5 2
THE SORT ALPHA GB 76 16.7 2.5 25 14 4 9 16 GB 35 31.8 0.5 22.8 2.5 18 15 10 8
THEN ADD STATS HOU 112 17.85 4 30 29 5 10.5 2 HOU 37 34.4 0.8 13.4 3.0 3 13 13 8
IND 55 13.925 6.5 17 11 4 10 24 IND 28.6 27.1 1.3 16.9 1.7 21 16 14 6
JAC 106 18.625 4.5 18 31 6 11 4 JAC 38.2 36.3 0.9 19.1 1.8 1 8 14 8
KC 94 18.15 2.5 16 26 7 6.5 7 KC 38.8 33.8 0.5 20 1.6 6 5 8 5
LAC 51 16.725 5 18 7 2 10 27 LAC 35.2 31.7 1 20.7 1.8 25 24 10 10
LAR 47 17.8 6.5 13 6 7 8.5 29 LAR 37.6 33.6 1.3 17.8 1.3 26 5 7 10
LVR 50 18.775 11 25 4 4 9.5 28 LVR 39.5 35.6 2.2 19.7 2.5 28 16 11 8
MIA 54 15.15 6.5 8 16 2 7 25 MIA 32.3 28.3 1.3 25.5 0.8 16 24 7 7
MIN 119 23.975 4 34 27 6 11.5 1 MIN 45.9 50 0.8 18.5 3.4 5 9 13 10
NE 88 17.425 5.5 23 23 5 5.5 10 NE 37.8 31.9 1.1 15.2 2.3 9 13 8 3
NOS 44 13.825 7 25 2 4 8.5 30 NOS 29 26.3 1.4 17.6 2.5 30 16 13 4
NYG 30 11.325 8.5 13 3 7 3.5 32 NYG 25.6 19.7 1.7 17.3 1.3 29 5 1 6
NYJ 65 17.05 7 28 9 6 6.5 19 NYJ 36.1 32.1 1.4 17.6 2.8 23 9 7 6
PHI 57 15.55 4 13 13 1 10.5 22 PHI 32.1 30.1 0.8 19.9 1.3 19 27 12 9
PIT 82 16.325 4 27 18 2 10 14 PIT 33.8 31.5 0.8 22.8 2.7 14 24 11 9
SAN 94 18.7 7.5 25 25 4 8.5 6 SAN 38.2 36.6 1.5 16.9 2.5 7 16 10 7
SEA 93 21.875 3.5 27 22 0 7.5 8 SEA 44.2 43.3 0.7 24.5 2.7 10 32 7 8
TB 91 13.45 6 18 30 2 7 9 TB 27.9 25.9 1.2 25.4 1.8 2 23 10 4
TEN 63 14.125 6.5 27 11 1 11 21 TEN 29.6 26.9 1.3 21.9 2.7 21 28 14 8
WAS 74 14.5 4.5 18 21 1 6 18 WAS 32.1 25.9 0.9 19.2 1.8 11 29 5 7

[1]