X OLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-offensive-line-stats/ TEAM TOT OLINE TTT YBC SKD RO/4TH PEN RATE <Team Pressure Rate Allowed No Blitz Pressure Rate Allowed Time to Throw Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKD-PG/L3[1] RO-R 4TH-C-R HOLD FS
X SKD https://www.teamrankings.com/nfl/stat/qb-sacked-per-game SAN -141 35.1 30 20 54 59 43 27 ARI 37.1 33.1 3 1 17.1 2.7 29 30 27 16
X RO   CIN -62 37 31 30 14 29 43 4 ATL 39.5 34.5 3.1 1.5 16.6 0.7 5 24 17 26
X 4THCON https://www.teamrankings.com/nfl/stat/fourth-down-conversion-pct CHI -54 30.6 27 40 40 18 32 2 BAL 31.8 29.4 2.7 2 12.9 2 1 17 14 18
X HOLD https://www.nflpenalties.com/penalty/offensive-holding?year=2025 DEN -90 30.85 29 32 60 15 45 14 BUF 31.8 29.9 2.9 1.6 15.6 3 2 13 30 15
X FS https://www.nflpenalties.com/penalty/false-start?year=2025 BUF -66 37.05 29 30 34 15 39 7 CAR 38.1 36 2.9 1.5 12.3 1.7 11 4 18 21
SORT ALPHA TB -70 30.95 27 24 20 24 46 9 CHI 32.4 29.5 2.7 1.2 10.7 1 3 21 20 26
REPLACE WITH CLE -88 33.5 33 36 54 34 35 13 CIN 35.1 31.9 3.3 1.8 14.3 2.7 31 3 18 17
TEAM STRIP IND -149 34.2 29 24 66 58 44 30 CLE 35.4 33 2.9 1.2 17.6 3.3 27 31 23 21
SORT ALPHA LAC -113 33.2 28 22 60 17 53 21 DAL 35.1 31.3 2.8 1.1 15.9 3 9 8 30 23
THEN ADD STATS WAS -63 35.3 31 40 14 41 44 5 DEN 36.6 34 3.1 2 12 0.7 19 22 26 18
NYG -106 36.75 30 22 60 30 31 20 DET 37.7 35.8 3 1.1 16.5 3 15 15 13 18
ARI -105 36.15 30 26 46 36 43 19 GB 37.5 34.8 3 1.3 13.4 2.3 17 19 22 21
KC -66 32.9 28 22 6 40 37 6 HOU 34.7 31.1 2.8 1.1 19.8 0.3 24 16 23 14
NYJ -71 35.85 30 22 34 20 33 10 IND 38.2 33.5 3 1.1 19.3 1.7 14 6 22 11
MIA -117 39.3 29 18 46 34 45 23 JAC 40.7 37.9 2.9 0.9 14.5 2.3 20 14 22 23
DAL -114 33.6 28 28 66 25 45 22 KC 35.7 31.5 2.8 1.4 11.9 3.3 23 2 28 17
GB -125 42.05 30 18 60 30 41 25 LAC 42.3 41.8 3 0.9 20.1 3 12 18 16 25
DET -53 41.75 30 34 34 13 28 1 LAR 41.9 41.6 3 1.7 15.1 1.7 8 5 18 10
ATL -167 38.85 29 12 74 61 34 32 LVR 40.7 37 2.9 0.6 26 3.7 32 29 21 13
PHI -76 34 31 30 40 32 31 11 MIA 36.6 31.4 3.1 1.5 21.7 2 10 22 12 19
JAC -145 39.25 29 26 74 36 51 29 MIN 40.2 38.3 2.9 1.3 16.2 3.7 25 11 25 26
CAR -91 37.35 31 24 54 14 41 15 NE 38.4 36.3 3.1 1.2 18.5 2.7 13 1 17 24
NE -140 25.65 26 28 66 62 40 26 NOS 25.5 25.8 2.6 1.4 16.7 3.3 30 32 16 24
LVR -102 32.25 27 28 54 32 39 18 NYG 34.4 30.1 2.7 1.4 13.9 2.7 6 26 20 19
BAL -142 30.5 26 28 80 35 50 28 NYJ 30.4 30.6 2.6 1.4 21.3 4 7 28 23 27
LAR -70 35.7 26 36 26 28 42 8 PHI 36.1 35.3 2.6 1.8 18.1 1.3 18 10 20 22
SEA -97 35.3 30 24 46 46 24 17 PIT 37.3 33.3 3 1.2 16.4 2.3 26 20 13 11
TEN -62 32.95 29 22 26 29 25 3 SAN 33.6 32.3 2.9 1.1 17.6 1.3 22 7 11 14
NOS -97 33.2 27 20 54 24 33 16 SEA 34.7 31.7 2.7 1 16.2 2.7 16 8 18 15
HOU -163 43.05 30 8 66 48 44 31 TB 45 41.1 3 0.4 20.9 3.3 21 27 26 18
PIT -119 33.1 28 24 40 53 45 24 TEN 34.6 31.6 2.8 1.2 20.3 2 28 25 26 19
MIN -86 34.55 30 22 40 16 47 12 WAS 34.9 34.2 3 1.1 12.2 2 4 12 17 30

[1]