OLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-offensive-line-stats/ TEAM TOT OLINE TTT YBC SKD RO/4TH PEN RATE <Team Pressure Rate Allowed No Blitz Pressure Rate Allowed Time to Throw Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKD-PG[1] RO-R 4TH-C-R HOLD FS
SKD https://www.teamrankings.com/nfl/stat/qb-sacked-per-game SAN -122 35.3 30 24 46 56 39 26 ARI 37 33.6 3 1.2 16.1 2.3 26 30 25 14
RO   CIN -78 38.9 31 28 26 33 39 14 ATL 41.2 36.6 3.1 1.4 16.4 1.3 12 21 16 23
4THCON https://www.teamrankings.com/nfl/stat/fourth-down-conversion-pct CHI -65 28.8 27 44 60 21 26 8 BAL 30.5 27.1 2.7 2.2 12.8 3 3 18 13 13
HOLD https://www.nflpenalties.com/penalty/offensive-holding?year=2025 DEN -55 30.05 29 32 34 10 42 4 BUF 31 29.1 2.9 1.6 15.5 1.7 1 9 28 14
FS https://www.nflpenalties.com/penalty/false-start?year=2025 BUF -58 36.55 29 28 26 15 37 5 CAR 37.6 35.5 2.9 1.4 12.1 1.3 9 6 18 19
SORT ALPHA TB -90 31.45 27 24 40 29 41 19 CHI 33 29.9 2.7 1.2 11.8 2 2 27 16 25
REPLACE WITH CLE -66 33.25 33 38 34 39 31 9 CIN 34.7 31.8 3.3 1.9 14.5 1.7 31 8 15 16
TEAM STRIP IND -140 35.4 29 24 66 57 35 29 CLE 36.5 34.3 2.9 1.2 17.5 3.3 29 28 19 16
SORT ALPHA LAC -101 32.1 28 24 46 30 45 23 DAL 34.6 29.6 2.8 1.2 16.1 2.3 15 15 27 18
THEN ADD STATS WAS -64 34.3 31 42 26 38 39 7 DEN 35.7 32.9 3.1 2.1 13 1.3 17 21 24 15
NYG -67 34.65 29 24 34 25 26 10 DET 35.8 33.5 2.9 1.2 15.6 1.7 5 20 12 14
ARI -74 36.85 30 24 26 25 40 12 GB 37.9 35.8 3 1.2 14.3 1.3 18 7 21 19
KC -95 33.8 28 24 40 40 33 21 HOU 35.6 32 2.8 1.2 19.2 2 23 17 19 14
NYJ -43 36.8 30 20 20 10 26 2 IND 38.8 34.8 3 1 20.2 1 6 4 18 8
MIA -85 38.6 29 18 20 29 44 17 JAC 40.5 36.7 2.9 0.9 14.9 1 16 13 22 22
DAL -105 34.85 28 28 66 21 39 24 KC 36.9 32.8 2.8 1.4 13 3.3 20 1 27 12
GB -147 42 30 20 94 23 38 30 LAC 41.9 42.1 3 1 20.3 4.7 11 12 15 23
DET -36 41.05 31 34 26 11 23 1 LAR 41 41.1 3.1 1.7 16.1 1.3 8 3 14 9
ATL -176 38.3 29 12 86 63 30 32 LVR 40.1 36.5 2.9 0.6 26.8 4.3 32 31 18 12
PHI -92 34.2 31 30 60 35 24 20 MIA 37 31.4 3.1 1.5 22.1 3 14 21 10 14
JAC -120 38.55 29 26 54 38 44 25 MIN 39.5 37.6 2.9 1.3 16.5 2.7 24 14 21 23
CAR -77 37.1 31 24 46 15 34 13 NE 37.9 36.3 3.1 1.2 18.3 2.3 13 2 14 20
NE -150 27.15 27 24 80 59 35 31 NOS 26.5 27.8 2.7 1.2 16.6 4 27 32 13 22
LVR -78 32.35 27 28 26 36 39 15 NYG 34.7 30 2.7 1.4 13.9 1.3 10 26 20 19
BAL -127 30.95 26 28 74 31 45 27 NYJ 30.9 31 2.6 1.4 21.3 3.7 6 25 20 25
LAR -51 34.9 26 40 14 29 39 3 PHI 35.5 34.3 2.6 2 16.3 0.7 19 10 19 20
SEA -71 35 30 28 26 47 21 11 PIT 37.2 32.8 3 1.4 16.7 1.3 28 19 12 9
TEN -62 34.25 29 22 20 35 24 6 SAN 34.9 33.6 2.9 1.1 18.3 1 25 10 10 14
NOS -90 33.95 27 20 46 27 30 18 SEA 35.4 32.5 2.7 1 15.8 2.3 22 5 17 13
HOU -140 42.75 30 6 46 50 37 28 TB 44.3 41.2 3 0.3 22.2 2.3 21 29 22 15
PIT -100 30.75 27 20 26 54 36 22 TEN 32.8 28.7 2.7 1 21.8 1.3 30 24 19 17
MIN -82 34.55 30 24 40 19 42 16 WAS 34.8 34.3 3 1.2 12.2 2 4 15 16 26

[1]