DLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-defensive-line-stats/ TEAM TOT PRESS YBC SKS RD RO/4TH PEN RATE <Team Pressure Rate No Blitz Pressure Rate Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKS-PG[1] RD-R 4THCON-R HOLD FS
SKS   SAN 46 30.95 26 36 21 6 32 22 ARI 31.7 30.2 1.3 18.8 2 21 6 20 12
OP 4TH https://www.teamrankings.com/nfl/stat/opponent-fourth-down-conversion-pct CHI 67 34.65 26 68 25 20 35 12 ATL 37.3 32 1.3 15.5 3 25 20 21 14
CIN 42 29.2 24 32 15 19 39 23 BAL 30.3 28.1 1.2 14.3 2 15 19 20 19
BUF 19 35.6 32 44 30 20 21 29 BUF 36.8 34.4 1.6 19.7 2 30 20 8 13
DEN 16 26.7 38 32 16 26 37 30 CAR 27.7 25.7 1.9 20 2 16 26 23 14
SORT ALPHA CLE 32 30.35 36 42 23 8 27 25 CHI 31.5 29.2 1.8 27.8 2 23 8 14 13
REPLACE WITH TB 5 31.05 38 36 32 24 32 32 CIN 32.2 29.9 1.9 21.5 2 32 24 15 17
TEAM STRIP ARI 112 39.8 14 68 14 9 41 2 CLE 41.6 38 0.7 23.6 3 14 9 14 27
SORT ALPHA LAC 48 38 30 42 18 24 40 20 DAL 39.8 36.2 1.5 22 2 18 24 16 24
THEN ADD STATS KC 135 40 20 82 2 9 44 1 DEN 41.1 38.9 1 19.9 4 2 9 22 22
IND 60 37.1 32 56 13 23 35 15 DET 38.3 35.9 1.6 22.4 3 13 23 20 15
WAS 70 37.3 26 48 8 13 32 11 GB 38.6 36 1.3 19.1 2 8 13 15 17
DAL 103 39.9 22 54 4 7 42 3 HOU 41.9 37.9 1.1 21.8 3 4 7 21 21
MIA 63 32.05 28 52 6 12 25 14 IND 32.9 31.2 1.4 20.8 3 6 12 12 13
PHI 77 34.35 20 40 1 4 28 10 JAC 35.8 32.9 1 14.8 2 1 4 15 13
ATL 77 40.4 28 42 7 1 31 9 KC 41 39.8 1.4 16.5 2 7 1 17 14
NYG 78 36.45 26 58 11 15 36 8 LAC 37.1 35.8 1.3 20.3 3 11 15 26 10
JAC 82 38.75 22 52 9 16 38 7 LAR 39.8 37.7 1.1 19.6 3 9 16 23 15
NYJ 58 32.5 18 38 17 18 40 17 LVR 33.4 31.6 0.9 24 2 17 18 20 20
DET 49 31.7 24 48 27 28 48 19 MIA 33.1 30.3 1.2 19.1 2 27 28 22 26
GB 58 43.4 20 50 24 27 36 16 MIN 44.5 42.3 1 17.1 3 24 27 16 20
CAR 84 36.4 24 42 5 3 38 5 NE 38.1 34.7 1.2 17.5 2 5 3 21 17
NE 47 32.95 30 42 26 9 37 21 NOS 33.2 32.7 1.5 18.2 2 26 9 22 15
LVR 12 32.05 40 44 31 29 36 31 NYG 33.9 30.2 2 24.5 2 31 29 19 17
LAR 23 29.5 18 32 29 32 40 27 NYJ 30.2 28.8 0.9 13.7 2 29 32 16 24
BAL 66 39.5 30 50 22 2 30 13 PHI 40.4 38.6 1.5 19.2 3 22 2 15 15
NOS 41 34 26 58 19 31 25 24 PIT 36 32 1.3 21.6 3 19 31 14 11
SEA 20 27.95 34 22 12 17 33 28 SAN 29.6 26.3 1.7 20.8 1 12 17 21 12
PIT 95 37.4 20 60 3 14 35 4 SEA 39.4 35.4 1 15.8 3 3 14 15 20
HOU 82 37 28 48 10 5 40 6 TB 39.4 34.6 1.4 18.9 2 10 5 19 21
TEN 54 35 18 48 20 30 39 18 TEN 35.9 34.1 0.9 22.2 2 20 30 20 19
MIN 32 35.35 28 44 28 22 31 26 WAS 36 34.7 1.4 21.6 2 28 22 18 13

[1]